耐高溫電纜AFHGB 3*1.5
AFHGB 3*1.5耐高溫電纜
標稱截面 (mm2) |
導體結構 | 絕緣厚度 (mm) |
織造厚度 (mm) |
均勻外徑 (mm) |
20 ℃時導體電阻 最大值(Ω/km) |
包裝長度 (m) |
根數/單線直徑 | ||||||
0.50 | 28 × 0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.40 | 40.1 | 200 |
0.75 | 42 × 0.15 | 0.60 | 0.15 | 2.65 | 26.7 | 200 |
1 | 32 × 0.20 | 0.60 | 0.15 | 2.80 | 20.0 | 200 |
1.5 | 48 × 0.20 | 0.70 | 0.18 | 3.40 | 13.7 | 100 |
2.5 | 49 × 0.25 | 0.80 | 0.18 | 4.00 | 8.21 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.80 | 0.20 | 4.60 | 5.09 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.80 | 0.20 | 5.20 | 3.39 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 1.00 | 0.25 | 6.70 | 1.95 | 100 |
16 | 126 × 0.40 | 1.00 | 0.25 | 9.00 | 1.24 | 100 |
Copyright © 2018 珠江花環電力科技有限公司 All Right Reseved
公司地址:廣州市番禺區大石工業區南區4號 生產基地:廣東省東莞市常平東部工業園第二園區九號
熱線:18818911910 林經理
免責聲明:網站內容由系統自動采集自互聯網,如有侵權請告知刪除